Ferrovia Messina-Siracusa. Stamane 16 treni su 19 in ritardo

Tempi duri per i pendolari che utilizzano il treno sulla Messina-Catania-Siracusa. Oggi sui primi 19 treni del mattino (dalle ore 5.05 alle ore 9.40) che percorrono le due direzioni, 16 sono i treni che hanno avuto un ritardo tra 5 e 86 minuti, uno soppresso e due in anticipo tra 2 e 5 minuti.

Questi i treni nel dettaglio:

Treno ore Da A Ritardo in minuti
3866 5.05 Siracusa Messina 12
12866 5.10 Catania Messina 5 anticipo
8575 5.20 Taormina Siracusa 5
3865 5.25 Messina Siracusa 86
12868 5.46 Catania Messina 19
12865 5.50 Messina Catania 21 e soppresso
8576 6.00 Catania Fiumefreddo 2 anticipo
8580 6.05 Siracusa Taormina 5
3868 6.30 Siracusa Messina 25
1955 6.35 Messina Siracusa 47
12867 6.45 Messina Catania 7
12870 6.45 Catania Messina 35
8577 6.47 Fiumefreddo Bicocca 15
8579 7.12 Taormina Catania 24
722 7.33 Siracusa Messina 32
12869 8.00 Messina Catania 17
8581 8.32 Taormina Catania 5
3870 8.45 Siracusa Messina 19
12871 9.40 Messina Catania 14

“La situazione del trasporto pubblico ferroviario non è più tollerabile – chiosa il Comitato Pendolari Sicilia -. Il diritto alla mobilità deve essere garantito dalle istituzioni, non dalle aziende di trasporto”.