I numeri della 70^ Campionaria confrontati con le altre edizioni

I numeri della 70^ Campionaria confrontati con le altre edizioni

I numeri della 70^ Campionaria confrontati con le altre edizioni

mercoledì 19 Agosto 2009 - 13:41

I dati delle presenze in Fiera, giorno per giorno, dal 2004 ad oggi

Chiusa la 70^ Campionaria e riassunti i numeri positivi dell’edizione. Nella conferenza stampa di stamattina, insieme al Commissario Straordinario Fabio D’Amore, erano presenti il General Manager Pier Carlo Barberis, il responsabile dei contratti e dei rapporti con gli Enti Carmelo Santoro, l’avvocato che si occupa del contenzioso Giuseppe Di Pietro e il responsabile della manutenzione degli immobili e delle aree esterne Alessandro Truscello. E allora vediamo insieme queste cifre, confrontando le presenze giorno per giorno, con le scorse edizioni, dal 2004 ad oggi (dati diffusi dall’Ente Fiera).

1 giorno + serata inaugurale: 2004/ 4558; 2005/2096; 2006/2801; 2007/5541; 2008/5039; 2009/13839 (ospite 2009 Fabrizio Casalino da Colorado Cafè)

2 giorno: 2004/5149; 2005/4857; 2006/5316; 2007/7385; 2008/4967; 2008/6484 (ospite 2009 Giovanni Cacioppo)

3 giorno: 2004/2694; 2005/4003; 2006/3797; 2007/5485; 2008/3335; 2009/4468 (ospite 2009 Capitan Ventosa da Striscia la Notizia)

4 giorno: 2004/3117; 2005/3528; 2006/4123; 2007/5262; 2008/3301; 2009/4386 (ospite 2009 Pintus da Colorado Cafè)

5 giorno: 2004/3547; 2005/4570; 2006/4419; 2007/5794; 2008/3682; 2009/5412 (ospite 2009 Bove e Limardi da Zelig)

6 giorno: 2004/3314; 2005/4961; 2006/4792; 2007/5386; 2008/3300; 2009/5880 (2009 Rievocazione battaglia di Lepanto – ospiti Travatura)

7 giorno: 2004/4520; 2005/7170; 2006/676; 2007/2962; 2008/4602; 2009/6649 (ospite 2009 Turbolenti da Colorado Café)

8 giorno: 2004/6742; 2005/7306; 2006/7616; 2007/7165; 2008/7089; 2009/7946 (ospite 2009 Enrico Giarretta)

9 giorno: 2004/8463; 2005/8388; 2006/9450; 2007/9044; 2008/8529; 2009/8772 (ospite 2009 I racconti di Giufa)

10 giorno: 2004/6106; 2005/9562; 2006/7298; 2007/9878; 2008/4895; 2009/6383 (ospite 2009 Omar Fantini da Colorado Café)

11 giorno: 2004/5094; 2005/9260; 2006/7022; 2007/5890; 2008/5508; 2009/13649 (ospite 2009 Litterio-La Rosa)

12 giorno: 2004/6241; 2005/8596; 2006/2153; 2007/11816; 2008/4703; 2009/9508 (ospite 2009 Cristiano Militello, Miss Fiera di Messina)

13 giorno: 2004/7378; 2005/9807; 2006/4284; 2007/7716; 2008/4580; 2009/10168 (ospite 2009 Giuseppe Castiglia)

14 giorno: 2004/8278; 2005/7756; 2006/10534; 2007/7510; 2008/8988; 2009/8106 (ospite 2009 Paolo Casiraghi da Colorado Café)

15 giorno: 2004/6635; 2005/9183; 2006/9372; 2007/6166; 2008/6733; 2009/12209 (ferragosto messinese)

16 giorno: 2004/11854; 2005/9766; 2006/11896; 2007/7034; 2008/6396; 2009/13600 (ospite 2009 Roy Paci e Aretuska)

Dati complessivi: 2004/93.690; 2005/123.265; 2006/119.855; 2007/112.034; 2008/85.647; 2009/137.443

Emanuele Rigano

Correlati in basso vedi gli articoli -facce da Fiera-, le foto della manifestazione scattate da DINO STURIALE

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria

Via Francesco Crispi 4 98121 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007